Poco a poco la tan ansiada Carrera Urbana Sierra de Lijar llegó, y con tan sólo tres ediciones se va consolidando como una gran prueba deportiva, con un muy buen ambiente deportivo, con cada vez más atletas locales y con unos enanos que cada vez más se pican en esto de la competición deportiva "sana" y sólo hay que ver algunas caras de los más pequeños durante la carrera.
En la disculpa de la organización se encuentra que es la tercera edición, por ello mi felicitación al Área de Deportes del Ayuntamiento (Alberto y Palmero, como los más visibles pero a todos en general que colaboran día a dia con este Área). Y mi reconocimiento al Club de Atletismo de Algodonales, Raúl, Márquez, Lumi, Rafita, Salva y otros que como ellos están creando afición del atletismo en Algodonales.
Todas las fotos, en formato original las tiene Palmero en el Area de Deportes , si alguien le quiere pedir alguna su correo es deportes@algodonales.es o bien a mi correo info@bicheando.com
III CARRERA URBANA SIERRA DE LÍJAR.
CLASIFICACIÓN
--------------------------------------------------------------------------------
ALGODONALES (CÁDIZ) - 22-11-2009.
Distancia: 9.300 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
==================================================================
1 1 1 SENIOR M 71 GUERRERO BENITEZ RAUL 00:30:27 03:16 18,33 00:00:00 0
2 2 2 SENIOR M 71 SIERRA CAMUÑEZ JOSE LUIS 00:30:58 03:19 18,02 00:00:31 155
3 3 1 VETERANO A M 33 SANCHEZ VEGA ANTONIO 00:31:46 03:24 17,57 00:01:19 385
4 4 2 VETERANO A M 33 SANCHEZ BERDUGO FRANCISCO JAVIER 00:32:00 03:26 17,44 00:01:33 450 KM1
5 5 3 SENIOR M 71 GUERRERO BORREGO FRANCISCO JAVIER 00:32:44 03:31 17,05 00:02:17 649 KM1
6 6 4 SENIOR M 71 GONZALEZ GUERRERO FRANCISCO JAVIER 00:32:59 03:32 16,92 00:02:32 714 KM1
7 7 5 SENIOR M 71 RODRIGUEZ DIAZ RAFAEL 00:33:08 03:33 16,84 00:02:41 753
8 8 1 JUVENIL M 8 GUERRERO BENITEZ JUAN 00:33:28 03:35 16,67 00:03:01 838
9 9 3 VETERANO A M 33 PAN ROMAN LUIS IGNACIO 00:33:28 03:35 16,67 00:03:01 838 C.A.M. EL ACEBUCHE
10 10 6 SENIOR M 71 MARTINEZ BERNABE VICENTE 00:33:41 03:37 16,57 00:03:14 893 C.A. UNION ATLETICA
11 11 7 SENIOR M 71 SANCHEZ SALGUERO JORGE 00:33:51 03:38 16,48 00:03:24 934 C.A. CORRETROCHAS
12 12 8 SENIOR M 71 COTOS MOYA PEDRO 00:34:00 03:39 16,41 00:03:33 971
13 13 9 SENIOR M 71 BECERRA SERRATO CARLOS 00:34:02 03:39 16,40 00:03:35 979 KM1
14 14 1 VETERANO B M 16 GIRALDEZ OSUNA JOSE 00:34:08 03:40 16,35 00:03:41 1.004 C.A. HERRERA
15 15 10 SENIOR M 71 ESCRIBANO RUBIALES VICTOR 00:34:22 03:41 16,24 00:03:55 1.060
16 16 11 SENIOR M 71 GAGO MORENO FRANCISCO 00:34:30 03:42 16,17 00:04:03 1.092
17 17 12 SENIOR M 71 VILLANI CRISTIAN 00:34:41 03:43 16,09 00:04:14 1.135
18 18 2 VETERANO B M 16 JIMENEZ SENA JUAN CARLOS 00:35:10 03:46 15,87 00:04:43 1.247 C.A CHICLANA
19 19 13 SENIOR M 71 CABEZA CABEZA FRANCISCO JAVIER 00:35:14 03:47 15,84 00:04:47 1.263
20 20 4 VETERANO A M 33 GONZALEZ QUINTANA JOAQUIN 00:35:19 03:47 15,80 00:04:52 1.282 KM1
21 21 5 VETERANO A M 33 BENITEZ MANCILLA ANTONIO 00:35:20 03:47 15,79 00:04:53 1.285 C.A.M. EL ACEBUCHE
22 22 6 VETERANO A M 33 SERRANO BACA ANTONIO 00:35:22 03:48 15,78 00:04:55 1.293 KM1
23 23 7 VETERANO A M 33 LARA PASTORA SALVADOR 00:35:47 03:50 15,59 00:05:20 1.386 KM1
24 24 8 VETERANO A M 33 RUIZ AGUILAR JUAN 00:35:56 03:51 15,53 00:05:29 1.419 C.A.LINENSE
25 25 2 JUVENIL M 8 PUERTAS MORILLA JESUS GABRIEL 00:35:58 03:52 15,51 00:05:31 1.426 C.A. CIUDAD DE MARBE
26 26 3 VETERANO B M 16 MALDONADO ALCAZAR MANUEL 00:35:59 03:52 15,51 00:05:32 1.430 C.A. EL REPETIDOR
27 27 14 SENIOR M 71 MORENO VALLE MIGUEL ANGEL 00:36:12 03:53 15,41 00:05:45 1.477
28 28 15 SENIOR M 71 DELGADO ROMERO JOSE MAUEL 00:36:19 03:54 15,36 00:05:52 1.502
29 29 4 VETERANO B M 16 GUERRERO GRIMALDI JOSE 00:36:27 03:55 15,31 00:06:00 1.531 C.A. CARMONA PAEZ
30 30 16 SENIOR M 71 LOPEZ BELLIDO JAVIER 00:36:50 03:57 15,15 00:06:23 1.612 C.A. LA ZANCADA
31 31 17 SENIOR M 71 MESA NAVARRO GUSTAVO MANUEL 00:37:11 03:59 15,01 00:06:44 1.684
32 32 9 VETERANO A M 33 PEREZ SERENA CARLOS 00:37:16 04:00 14,97 00:06:49 1.701 C.A.CARTAMA
33 33 10 VETERANO A M 33 PRIETO RODRIGUEZ ANTONIO 00:37:29 04:01 14,89 00:07:02 1.745 C.A.ARRIBA T´ESPERO
34 34 18 SENIOR M 71 CARRETERO MARCHENA JUAN 00:37:40 04:03 14,81 00:07:13 1.782
35 35 11 VETERANO A M 33 GONZALEZ MORENO SANTIAGO 00:37:49 04:03 14,76 00:07:22 1.812 NUTRIAS PANTANERAS
36 36 19 SENIOR M 71 DE LA ROCHA JIMENEZ MANUEL 00:37:53 04:04 14,73 00:07:26 1.825
37 37 20 SENIOR M 71 MENACHO GARCIA ISMAEL 00:37:55 04:04 14,72 00:07:28 1.831
38 38 21 SENIOR M 71 LORA GARRE LEONARDO 00:37:58 04:04 14,70 00:07:31 1.841 C.A.CANTILLANA
39 39 12 VETERANO A M 33 CABALLERO PEREZ ALFREDO 00:38:12 04:06 14,61 00:07:45 1.887
40 40 22 SENIOR M 71 BAREA BENITEZ ANTONIO 00:38:19 04:07 14,56 00:07:52 1.909 C.A GILETE
41 41 5 VETERANO B M 16 CORRALES ATIENZA GREGORIO 00:38:32 04:08 14,48 00:08:05 1.951 C.A. CORRETROCHAS
42 42 23 SENIOR M 71 NUÑEZ MATEOS ALEJANDRO 00:38:38 04:09 14,44 00:08:11 1.970
43 43 24 SENIOR M 71 PEREZ TROYA SERGIO 00:38:44 04:09 14,41 00:08:17 1.989
44 44 6 VETERANO B M 16 CORDERO ALBA CRISTOBAL 00:38:48 04:10 14,38 00:08:21 2.001 C.A GILETE
45 45 25 SENIOR M 71 VAZQUEZ MARTINEZ DIEGO 00:38:51 04:10 14,36 00:08:24 2.011
46 46 7 VETERANO B M 16 CHAVEZ MARIN JUAN ANTONIO 00:38:53 04:10 14,35 00:08:26 2.017 KM1
47 47 8 VETERANO B M 16 PEREZ CORRALES ANTONIO 00:38:59 04:11 14,31 00:08:32 2.036
48 48 13 VETERANO A M 33 LOPEZ LOPEZ-REY JUAN VICENTE 00:39:02 04:11 14,30 00:08:35 2.045
49 49 26 SENIOR M 71 CASAS NUÑEZ JUAN PEDRO 00:39:14 04:13 14,22 00:08:47 2.082
50 50 27 SENIOR M 71 DOMINGUEZ GOMEZ AGUSTIN 00:39:34 04:15 14,10 00:09:07 2.143
51 51 28 SENIOR M 71 GIRALDEZ SANCHEZ ENRIQUE 00:39:35 04:15 14,10 00:09:08 2.146
52 52 29 SENIOR M 71 NAVARRO FERNANDEZ EUGENIO 00:39:39 04:15 14,07 00:09:12 2.158
53 53 30 SENIOR M 71 VENEGAS VAZQUEZ MATEO 00:39:49 04:16 14,01 00:09:22 2.188
54 54 31 SENIOR M 71 MINGUEZ CAMACHO ANGEL 00:39:51 04:17 14,00 00:09:24 2.194
55 55 14 VETERANO A M 33 MARQUEZ HOLGADO JOSE ANTONIO 00:39:53 04:17 13,99 00:09:26 2.200
56 56 32 SENIOR M 71 SUAREZ RAMIREZ JUAN MANUEL 00:40:08 04:18 13,90 00:09:41 2.244
57 57 33 SENIOR M 71 MARIN OLALLA FRANCISCO JAVIER 00:40:28 04:21 13,79 00:10:01 2.302 C.A. SAN PEDRO
58 58 34 SENIOR M 71 ROSADO LEO FRANCISCO 00:40:35 04:21 13,75 00:10:08 2.322
59 59 3 JUVENIL M 8 MORILLO CARRETERO ANTONIO 00:40:40 04:22 13,72 00:10:13 2.336
60 60 4 JUVENIL M 8 GUERRERO ROJAS CARLOS 00:40:45 04:22 13,69 00:10:18 2.351
61 61 15 VETERANO A M 33 ROSADO BADILLO JESUS 00:40:45 04:22 13,69 00:10:18 2.351 KM1
62 62 35 SENIOR M 71 VEGA VALLE JUAN LUIS 00:40:46 04:23 13,69 00:10:19 2.354
63 63 36 SENIOR M 71 EXPOSITO LUNA MIGUEL 00:40:49 04:23 13,67 00:10:22 2.362
64 64 37 SENIOR M 71 CORONIL JAEN ALBERTO 00:40:54 04:23 13,64 00:10:27 2.376
65 65 16 VETERANO A M 33 RIVERO SANCHEZ FRANCISO 00:41:01 04:24 13,60 00:10:34 2.396
66 66 38 SENIOR M 71 GONZALEZ FERNANDEZ IGNACIO 00:41:02 04:24 13,60 00:10:35 2.399
67 67 39 SENIOR M 71 DELGADO DEL CORRAL JOSE ANTONIO 00:41:08 04:25 13,57 00:10:41 2.415
68 68 17 VETERANO A M 33 MORALES PEREZ JOSE ANTONIO 00:41:09 04:25 13,56 00:10:42 2.418
69 69 40 SENIOR M 71 DOBLAS ALVAREZ PEDRO 00:41:11 04:25 13,55 00:10:44 2.424 C.A. ARUNCI
70 70 41 SENIOR M 71 CORRALES AGUILERA RAFAEL 00:41:48 04:29 13,35 00:11:21 2.525 C.D.OLVERA
71 71 42 SENIOR M 71 SOBRINO NIETO FRANCISCO JAVIER 00:41:50 04:29 13,34 00:11:23 2.531
72 72 5 JUVENIL M 8 DEL VANDO MORENO ALEJANDRO 00:41:52 04:30 13,33 00:11:25 2.536 C.A. LA ZANCADA
73 73 18 VETERANO A M 33 ROJAS JIMENEZ LORENZO 00:41:59 04:30 13,29 00:11:32 2.555 C.A. CARMONA PAEZ
74 74 43 SENIOR M 71 MARTIN RODRIGUEZ ANTONIO 00:42:01 04:31 13,28 00:11:34 2.560 C.A.ARRIBA T´ESPERO
75 75 44 SENIOR M 71 CORRALES MARTOS FRANCISCO 00:42:06 04:31 13,25 00:11:39 2.574 C.D.OLVERA
76 76 45 SENIOR M 71 JAEN ROMERO MANUEL 00:42:08 04:31 13,24 00:11:41 2.579
77 1 1 FEMENINA F 10 RAMIREZ VELA MARIA DEL CARMEN 00:42:12 04:32 13,22 00:11:45 2.589 C.A. M. EL ACEBUCHE
78 77 46 SENIOR M 71 MEJIAS PEREZ JUAN 00:42:20 04:33 13,18 00:11:53 2.611
79 78 47 SENIOR M 71 ORTEGA CARRION JUAN MANUEL 00:42:38 04:35 13,09 00:12:11 2.658
80 79 48 SENIOR M 71 SOBRINO NIETO DANIEL 00:42:39 04:35 13,08 00:12:12 2.660
81 80 6 JUVENIL M 8 SANCHEZ ROSSI JOSE ANTONIO 00:42:57 04:37 12,99 00:12:30 2.707
82 81 49 SENIOR M 71 MILLAN CABAÑAS MANUEL 00:43:10 04:38 12,93 00:12:43 2.740
83 82 50 SENIOR M 71 GARCIA VENEGA RAFAEL 00:43:11 04:38 12,92 00:12:44 2.742
84 83 51 SENIOR M 71 LOPEZ SANCHEZ FRACISCO MANUEL 00:43:15 04:39 12,90 00:12:48 2.752
85 84 52 SENIOR M 71 MESA NAVARRO JOSE ALFREDO 00:43:23 04:39 12,86 00:12:56 2.772
86 85 19 VETERANO A M 33 BRAVO GARRIDO JOSE MANUEL 00:43:26 04:40 12,85 00:12:59 2.780
87 86 9 VETERANO B M 16 LORA LOPEZ MANUEL 00:43:33 04:40 12,81 00:13:06 2.797 C.A.CANTILLANA
88 87 7 JUVENIL M 8 LORA GARRE JOSE MIGUEL 00:43:36 04:41 12,80 00:13:09 2.805 DEPORTEMANIA
89 2 2 FEMENINA F 10 VELASCO TEJERA ANA MARIA 00:43:42 04:41 12,77 00:13:15 2.820 KM1
90 88 20 VETERANO A M 33 ARJONA ENRIQUE JOSE ANTONIO 00:43:44 04:42 12,76 00:13:17 2.825
91 89 21 VETERANO A M 33 SANCHEZ MANZANO FRANCISCO 00:44:05 04:44 12,66 00:13:38 2.876 C.D CULTURAL TUSSAM
92 90 53 SENIOR M 71 LOZANO ESCORZA JUAN DIEGO 00:44:24 04:46 12,57 00:13:57 2.922
93 91 10 VETERANO B M 16 MUÑOZ MORA JUAN 00:44:46 04:48 12,46 00:14:19 2.974 KM1
94 3 3 FEMENINA F 10 MULERO SOBRADO MARIA 00:45:03 04:50 12,39 00:14:36 3.014
95 92 22 VETERANO A M 33 ATIENZA VERA MANUEL 00:45:03 04:50 12,39 00:14:36 3.014 ALANIS
96 93 23 VETERANO A M 33 RODRIGUEZ MADROÑAL RAMON 00:45:16 04:52 12,33 00:14:49 3.044
97 94 24 VETERANO A M 33 ALVAREZ DOMINGUEZ LUIS 00:45:24 04:52 12,29 00:14:57 3.062
98 95 54 SENIOR M 71 EXPOSITO LUNA ANTONIO 00:45:35 04:54 12,24 00:15:08 3.088
99 96 25 VETERANO A M 33 CABEZAS CIDES ANTONIO 00:45:45 04:55 12,20 00:15:18 3.110
100 97 26 VETERANO A M 33 CARAVACA CARLOS 00:45:57 04:56 12,14 00:15:30 3.137
101 98 55 SENIOR M 71 SANTOS CARRETERO MANUEL 00:46:04 04:57 12,11 00:15:37 3.153
102 99 56 SENIOR M 71 SOBRINO NIETO JUAN CARLOS 00:46:16 04:58 12,06 00:15:49 3.179
103 100 57 SENIOR M 71 DOBLAS MEDINA JOSE ANTONIO 00:46:33 05:00 11,99 00:16:06 3.217
104 101 58 SENIOR M 71 GIGATO GOMEZ JUAN 00:47:05 05:03 11,85 00:16:38 3.285
105 102 59 SENIOR M 71 BANDERA GUERRERO ANTONIO 00:47:52 05:08 11,66 00:17:25 3.384
106 4 4 FEMENINA F 10 FERANDEZ RODRIGUEZ MONTSE 00:49:09 05:17 11,35 00:18:42 3.538
107 5 5 FEMENINA F 10 ROMAN AMAYA VANESA 00:49:22 05:18 11,30 00:18:55 3.564
108 103 60 SENIOR M 71 ROLDAN FUENTES MIGUEL 00:49:24 05:18 11,30 00:18:57 3.568
109 104 27 VETERANO A M 33 BARRERA MULERO JUAN CARLOS 00:49:25 05:18 11,29 00:18:58 3.569
110 105 61 SENIOR M 71 MORENO VALERO FAUSTINO 00:49:31 05:19 11,27 00:19:04 3.581
111 106 62 SENIOR M 71 ROMERO ESCALATE ILDEFONSO 00:49:32 05:19 11,27 00:19:05 3.583
112 107 11 VETERANO B M 16 CUBILES GARCIA DIEGO 00:49:37 05:20 11,25 00:19:10 3.593 C.D.OLVERA
113 108 28 VETERANO A M 33 PALMA SACIE ANTONIO 00:49:42 05:20 11,23 00:19:15 3.602 C.D.OLVERA
114 109 63 SENIOR M 71 DELGADO DEL CORRAL LUIS MIGUEL 00:50:04 05:23 11,15 00:19:37 3.644
115 110 64 SENIOR M 71 JIMENEZ CARRETERO FRANCISCO JOSE 00:50:34 05:26 11,03 00:20:07 3.700
116 111 12 VETERANO B M 16 DIAZ MARTIEZ JOSE 00:50:38 05:26 11,02 00:20:11 3.707 C.A. CCRT RENFI
117 112 65 SENIOR M 71 SALAS MARIN RAFAEL 00:50:50 05:27 10,98 00:20:23 3.729
118 113 66 SENIOR M 71 SALAS MARIN FERNANDO ALBERTO 00:50:50 05:27 10,98 00:20:23 3.729
119 114 67 SENIOR M 71 MORALES MILLAN LUIS MIGUEL 00:50:51 05:28 10,97 00:20:24 3.731 C.A. ALGODONALES
120 115 29 VETERANO A M 33 LOPEZ MADROÑAL MANUEL 00:51:46 05:33 10,78 00:21:19 3.830
121 116 30 VETERANO A M 33 GARZON BELLIDO JOSE MANUEL 00:52:04 05:35 10,72 00:21:37 3.861
122 117 13 VETERANO B M 16 JAEN ROMERO ANTONIO 00:52:24 05:38 10,65 00:21:57 3.896
123 118 31 VETERANO A M 33 LOBATO RODRIGUEZ ANTONIO 00:52:55 05:41 10,54 00:22:28 3.948
124 119 68 SENIOR M 71 ROMAN MARQUEZ ALEJANDRO 00:53:02 05:42 10,52 00:22:35 3.960
125 120 32 VETERANO A M 33 PEREZ GALVAN JUAN CARLOS 00:53:03 05:42 10,52 00:22:36 3.962
126 121 14 VETERANO B M 16 HERRERA DE LOS SANTOS ANTONIO 00:53:15 05:43 10,48 00:22:48 3.982
127 6 6 FEMENINA F 10 EXPOSITO LUNA PAQUI 00:53:17 05:43 10,47 00:22:50 3.985
128 122 69 SENIOR M 71 JIMENEZ ATIENZA JUAN MANUEL 00:53:18 05:43 10,47 00:22:51 3.987
129 123 33 VETERANO A M 33 JIMENEZ BADILLO FRANCISCO 00:53:22 05:44 10,46 00:22:55 3.994
130 7 7 FEMENINA F 10 BARONE COBOS ROSARIO 00:53:24 05:44 10,45 00:22:57 3.997 C.A. SAN PEDRO
131 8 8 FEMENINA F 10 MIRANDA DOMINGUEZ AFRICA 00:53:50 05:47 10,37 00:23:23 4.040
132 124 15 VETERANO B M 16 BARRERA PEREZ FRANCISCO 00:53:56 05:47 10,35 00:23:29 4.049
133 125 16 VETERANO B M 16 PEREZ GONZALEZ JOSE 00:53:59 05:48 10,34 00:23:32 4.054
134 9 9 FEMENINA F 10 GALVAN PEREZ ZULEMA 00:54:09 05:49 10,30 00:23:42 4.070
135 126 70 SENIOR M 71 MONTAGUT BARRIOS FRANCISCO JAVIER 00:54:14 05:49 10,29 00:23:47 4.078
136 127 71 SENIOR M 71 SERRANO RIVERA CARLOS 00:54:15 05:50 10,29 00:23:48 4.080 C.A.ORIPO
137 10 10 FEMENINA F 10 BERNALES BOLLO INGRID 00:54:25 05:51 10,25 00:23:58 4.096
138 128 8 JUVENIL M 8 SARMEINTO ALVAREZ SALVADOR 00:55:02 05:55 10,14 00:24:35 4.154
PAÑAL MASCULINO
1 VAZQUEZ AGUILAR JUAN MANUEL 00:01:09
2 MORALES CARRETERO GUILLERM0 00:01:11
3 LUNA RUBIALES ALBERTO 00:01:12
4 AMAYA VAZQUEZ RAUL 00:01:15
5 BERNAL SOBRINO PABLO 00:01:21
6 BARRIOS AMAYA RAUL 00:01:22
7 VEGAS FERNANDEZ BRUNO 00:01:28
8 SERRANO ALBA HUGO 00:01:40
PAÑAL FEMENINO
1 PALMERO ASTETE GLORIA 00:01:08
2 DIAZ GONZALEZ MARIA 00:01:09 C.A. CARTAMA
3 LUNA CARRETERO ANA 00:01:10
4 PEREZ NADALES CRISTINA 00:01:10
5 POLEY CEBALLOS MIRIAM 00:01:13 C.A.ARRIBA T´ESPERO
6 MARQUEZ GODINO ANA 00:01:17 C.A.ARRIBA T´ESPERO
7 RUBIALES LOBATO PAULA 00:01:19
8 ACUÑA MARTEL JULIA 00:01:22
9 BORREGO SOBRINO MA JOSE 00:01:29
10 GODINO CEBALLOS ANA 00:01:31 C.A.ARRIBA T´ESPERO
11 BORREGO SOBRINO PILAR 00:01:32
12 PINEDA RUBIALES DANIELA 00:01:34
13 SANTOS MORENO GLORIA 00:01:54
14 VAZQUEZ BARRERA NAIRA 00:01:57
PITUFO MASCULINO
1 MORENO FERNANDEZ MARIO 00:01:40
2 AMAYA AGUILAR ALEJANDRO 00:01:42
3 PEREZ ARMENTA VICTOR 00:01:43 C.A.CARTAMA
4 MORILLO MORENO ALVARO 00:01:44
5 MARQUEZ FERNANDEZ PABLO 00:01:46
6 GARBAN SANCHEZ JUAQUIN 00:01:49
7 CABEZAS DEL SOL JOSE 00:01:50
8 GUERRERO ROJAS FRANCISCO JAVIER 00:01:52
9 SARMEINTO ALVAREZ JOSE JUA 00:01:54
10 PINEDA RUBIALES MARCELO 00:01:55
11 RUBIALES MADROÑAL RUBEN 00:01:58
12 VAZQUEZ AGUILAR ISMAEL 00:01:59
13 ALVAREZ CARRERO FIDEL 00:01:59
14 RAMIREZ SANCHEZ DAVID 00:02:01
15 FUENTES BERNAL MARCOS 00:02:03
16 CARDENAS BONILLA ADRIAN 00:02:04 C.A.ARRIBA T´ESPERO
17 LOZANO OROSCO CARLOS 00:02:06
18 CARRETERO TORO JUAQUIN 00:02:07
19 TOMAS SORTE ALVARO 00:02:12
20 SABORIDO MORALES JAVIER 00:02:12
21 CABALLERO BEITEZ FRANCISCO 00:02:14
22 CORBACHO TARDIO JOSE MARIA 00:02:17
23 CORDERO LUNA JUAN LUIS 00:02:18
24 FERNANDEZ MORALES JORDAN 00:02:19
25 AMAYA GONZALEZ FRANCISCO 00:02:26
PITUFO FEMENINO
1 POLEY CEBALLOS LUCIA 00:01:56 C.A.ARRIBA T´ESPERO
2 BARRERA MENACHO ALMA 00:01:59 C.A.ARRIBA T´ESPERO
3 AMADO NADALES MONICA 00:02:00
4 TIEZA PEREZ ANDREA 00:02:02
5 VILLALBA FERNANDEZ JULIA 00:02:03
6 PEREZ TORTOSA LUCIA 00:02:06
7 RAMIREZ RODRIGUEZ LUCIA 00:02:15
8 MARIN BARONE PAULA 00:02:22 C.A. SAN PEDRO
9 BARRIO AMAYA ROCIO 00:02:24
BENJAMIN MASCULINO
1 DOMINGUEZ MESA DAVID 00:03:08
2 DIAZ GONZALEZ DAVID 00:03:11 C.A.CARTAMA
3 PALMERO ASTETE JUAN MARTIN 00:03:18
4 LARA DIAZ RAUL 00:03:20 KM1
5 ATIENZA SALAS ALEJANDRO 00:03:22
6 MARQUEZ GODINO RUBEN 00:03:22 C.A.ARRIBA T´ESPERO
7 GIGATO MULERO ANTONIO JESUS 00:03:23
8 TARDIO MARTIN FRANCISCO JAVIER 00:03:25
9 PEREZ DOMINGUEZ MARIO 00:03:26
10 GARCIA JIMENEZ RAUL 00:03:34 C.A.ARRIBA T´ESPERO
11 GALLARDO JIMENEZ ANTONIO 00:03:44 C.A.ARRIBA T´ESPERO
12 RUBIALES LOBATO RUBEN 00:03:46
13 LAGO GONZALEZ PEDRO 00:03:55
14 ADJACENT BINET DIMITRY 00:03:55
15 CARRETERO BERNAL NICOLAS 00:03:56
16 GARCIA VALLE JAVIER 00:04:02
17 SANCHEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 00:04:04
18 AGUIAR PEREZ RICARDO 00:04:13
19 FERNANDEZ PEREZ ALEJANDRO 00:04:32
20 DE LOS SANTOS CASILDO JUAN 00:05:03
21 GARCIA JIMENEZ DAVID 00:05:05
BENJAMIN FEMENINO
1 ARJONA SEVILLA MAR DEL CAMEN 00:03:45
2 ACUÑA BUENO ANA 00:04:06
3 SANTOS MORENA LAURA 00:04:18
4 CABEZAS DEL SOL MARIA DE LOS ANGELES 00:04:19
5 VAZQUEZ TORRALBA ARANSAZU 00:04:34
6 FERNANDEZ PEREZ ALBA MA 00:04:48 C.A.MARBELLA
7 GUERRERO GALINDO MARIA 00:06:03
ALEVIN MASCULINO
1 ATIENZA MEDINA ANTONIO 00:06:08
2 CARRETERO BERNAL JOSE LUIS 00:06:17
3 CALO TORO JOSE GONZALO 00:06:21
4 BALDOMERO GALVAN FRANCISCO 00:06:23
5 GARCIA VALLE SERGIO 00:06:38
6 CABALLERO BEITEZ ALFREDO 00:06:49
7 DOBLAS PEREZ RUBEN 00:06:55
8 GUERRERO RODRIGUEZ RUBEN 00:06:58
9 VEGA CABEZA LUIS 00:07:08
10 CORRALES CUEVAS ANGEL 00:07:08
11 JIMENEZ MORALES ALEJANDRO 00:07:21
12 CARRETERO ALVAREZ ANDRES 00:07:50
13 CALDERON BERENJENO JOSE DAVID 00:08:14
14 LUNA LUNA ALVARO 00:08:26
15 VILLALBA FERNANDEZ VICTOR MANUEL 00:08:44
16 MADROÑAL MORALES JUAN CARLOS 00:08:59
17 REYES CHILLA SALVADOR 00:09:10
ALEVIN FEMENINO
1 SANCHEZ REGUERA CARMEN 00:07:09 KM1
2 POLEY CEBALLOS PAULA 00:07:15 C.A.ARRIBA T´ESPERO
3 RAMIREZ GUERRA MARIA 00:07:57 C.A ACEBUCHE
4 MEDINA MORALES ANA ISABEL 00:08:00
5 MARTIN PASTOR MARTA 00:08:20 C.A.ARRIBA T´ESPERO
6 ACUÑA BUENO CARMEN 00:08:46
7 MORILLO TORO PATRICIA 00:09:04
8 GALLEGO CABEZAS BEATRIZ 00:09:15
9 CARDENAS BONILLA EVA MARIA 00:10:58 C.A.ARRIBA T´ESPERO
INFANTIL MASCULINO
1 CABRERA MORALES JAVIER 00:11:56
2 BOLIVAR ZAMBRANA IVAN 00:12:17
3 BENITEZ CARVAJAL ALVARO 00:12:25
4 SANCHEZ RIVERO JONATHAN 00:12:44
5 CARRETERO VAZQUEZ ALVARO 00:13:21
6 NADALES BORREGO DANIEL 00:13:51
7 MOLINA GALVAN JUAN DIEGO 00:13:53
8 SOTOMAYOR LOPEZ ALEJANDRO 00:14:53
9 BERAL ALBA FRANCISCO 00:16:23
10 CORBACHO GALLEGO RAFAEL 00:19:33
INFANTIL FEMENINO
CADETE MASCULINO
1 CABRERA BARRIONUEVO DARIO 00:11:18 C.A.CARTAMA
2 FERNANDEZ PEREZ JAVIER 00:11:44 C.A.MARBELLA
3 SELLEZ JESUS 00:11:55
4 ORELLANA GONZALEZ AMARO 00:12:13
5 GALINDO ELENA DIEGO 00:12:18
6 SOTOMAYOR LOPEZ NICOLAS 00:13:22
7 FERNANDEZ PEREZ ALEJANDRO 00:17:56 C.A.MARBELLA
CADETE FEMENINO
1 PEREZ SANCHEZ MACARENA 00:13:39
2 GUERRERO BENITEZ ROCIO 00:16:36
0 comentarios:
Publicar un comentario